
震度1 愛知県西部 16:02ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛知県西部 |
規模 | M2.5 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 35.2度/ 137.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岐阜県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛知県西部 |
規模 | M2.5 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 35.2度/ 137.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岐阜県 |
|