
震度1 トカラ列島近海 12:01ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | トカラ列島近海 |
| 規模 | M3.0 |
| 深さ | 約20km |
| 北緯東経 | 29.3度/ 129.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | トカラ列島近海 |
| 規模 | M3.0 |
| 深さ | 約20km |
| 北緯東経 | 29.3度/ 129.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|







