
震度2 宮古島近海 12:09ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | 約70km |
| 緯度経度 | 北緯25.0度 / 東経124.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | 約70km |
| 緯度経度 | 北緯25.0度 / 東経124.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|







