
震度1 沖縄本島近海 02:59ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島近海 | 
| 規模 | マグニチュード2.8 | 
| 深さ | 約40km | 
| 緯度経度 | 北緯27.4度 / 東経128.6度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島近海 | 
| 規模 | マグニチュード2.8 | 
| 深さ | 約40km | 
| 緯度経度 | 北緯27.4度 / 東経128.6度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 
                           
  | 
                       







