
震度1 三重県北部 07:16ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三重県北部 |
| 規模 | マグニチュード2.7 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯34.9度 / 東経136.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 滋賀県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三重県北部 |
| 規模 | マグニチュード2.7 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯34.9度 / 東経136.5度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 滋賀県 |
|







