
震度1 薩摩半島西方沖 20:23ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 薩摩半島西方沖 |
| 規模 | マグニチュード4.4 |
| 深さ | 約150km |
| 緯度経度 | 北緯31.1度 / 東経130.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮崎県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 薩摩半島西方沖 |
| 規模 | マグニチュード4.4 |
| 深さ | 約150km |
| 緯度経度 | 北緯31.1度 / 東経130.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮崎県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|







