
震度1 父島近海 23:01ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 父島近海 | 
| 規模 | マグニチュード4.4 | 
| 深さ | 約30km | 
| 緯度経度 | 北緯27.0度 / 東経142.8度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 東京都 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 父島近海 | 
| 規模 | マグニチュード4.4 | 
| 深さ | 約30km | 
| 緯度経度 | 北緯27.0度 / 東経142.8度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 東京都 | 
 | 


 
        
      




