
震度1 福島県沖 21:31ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 | 
| 規模 | マグニチュード4 | 
| 深さ | 約60km | 
| 緯度経度 | 北緯37.8度 / 東経141.8度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 宮城県 | 
 | |
| 福島県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 | 
| 規模 | マグニチュード4 | 
| 深さ | 約60km | 
| 緯度経度 | 北緯37.8度 / 東経141.8度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 宮城県 | 
 | |
| 福島県 | 
 | 







