
震度2 宮城県沖 14:05ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 | 
| 規模 | マグニチュード4 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯37.9度 / 東経141.8度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 福島県 | 
 | |
| 福島県 | 
 | |
| 宮城県 | 
 | 

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 | 
| 規模 | マグニチュード4 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯37.9度 / 東経141.8度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 福島県 | 
 | |
| 福島県 | 
 | |
| 宮城県 | 
 | 







