
震度1 沖縄本島近海 02:47ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島近海 | 
| 規模 | マグニチュード3.4 | 
| 深さ | 約70km | 
| 緯度経度 | 北緯26.0度 / 東経126.7度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島近海 | 
| 規模 | マグニチュード3.4 | 
| 深さ | 約70km | 
| 緯度経度 | 北緯26.0度 / 東経126.7度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
 | 







