
震度2 能登半島沖 06:12ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 能登半島沖 |
規模 | マグニチュード3 |
深さ | ごく浅い |
緯度経度 | 北緯37.5度 / 東経137.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
石川県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 能登半島沖 |
規模 | マグニチュード3 |
深さ | ごく浅い |
緯度経度 | 北緯37.5度 / 東経137.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
石川県 |
|