
震度2 父島近海 13:06ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | マグニチュード4.4 |
深さ | ごく浅い |
緯度経度 | 北緯26.6度 / 東経142.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | マグニチュード4.4 |
深さ | ごく浅い |
緯度経度 | 北緯26.6度 / 東経142.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|