

震度 | 3 |
---|---|
震源 | 小笠原諸島西方沖 |
規模 | マグニチュード6.1 |
深さ | 約400km |
緯度経度 | 北緯28.9度 / 東経139.7度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|
|
東京都 |
|
|
宮城県 |
|
|
福島県 |
|
|
茨城県 |
|
|
栃木県 |
|
|
群馬県 |
|
|
埼玉県 |
|
|
千葉県 |
|
|
神奈川県 |
|