
日向市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
日向市の警報・注意報
気象警報・注意報は発表されていません。
日向市の土砂災害警戒情報
土砂災害警戒情報は発表されていません。
日向市の避難情報
9月5日 0:33 日向市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
大雨警報が解除されたため
避難情報が解除されたエリア
高齢者等避難(解除)
発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
---|---|---|---|
全域(高齢者等避難 解除の地域除く) | - / - | 市内全域に避難指示を発令したため | 9/4 19:30 |
北町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
都町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
上町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
本町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
中町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
南町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
中原 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
高見橋通り | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
広見 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
本谷 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
西川内 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
日向台 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
花ケ丘 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
東草場 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
西草場 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
春原 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
春原町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
春原町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
不動寺 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
迎洋園1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
迎洋園2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
中村 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
新財市 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
千束口 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
塩見ケ丘 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
奥野 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
永田 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
権現原 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
山下 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
長江団地 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
往還 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
切島山2 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
切島山1 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
松原 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
比良 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
川路団地 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
山下町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
往還町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
沖町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
比良町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
比良町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
比良町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
比良町4丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
比良町5丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
鶴町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
鶴町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
鶴町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎東 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎南 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
向江町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
向江町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
庄手 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
梶木 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
大王町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
大王町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
梶木町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
梶木町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
北町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
北町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
北町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎4丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎東1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎東2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎東3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎東4丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎東5丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎西1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
亀崎西2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
大王町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
大王町4丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
大王町5丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
大王町6丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
高砂町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
原町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
原町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
原町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
原町4丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
永江町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
永江町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
永江町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
公園通り | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
櫛の山団地 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
永江 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
江良町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
江良町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
江良町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
江良町4丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
新生町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
新生町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
浜町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
浜町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
浜町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
伊勢ケ浜 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
中堀町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
中堀町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
中堀町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
平野町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
平野町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
山手町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
堀一方 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
平野 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
深溝 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
曽根町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
曽根町2丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
曽根町3丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
曽根町4丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
塩田 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
塩田団地 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
古田 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
幡浦 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
宮の上 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
高々谷 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
八幡 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
庄手向 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
地蔵 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
吉野川 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
清正 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
八坂 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
伊勢 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
笹野東 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
笹野中 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
笹野西 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
金ケ浜 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
籾木 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
鵜毛 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
曙 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
秋留 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
本宮 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
美砂 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
遠見 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
幸脇 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
飯谷 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
宮の下 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
高松 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
落鹿 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
駅通り | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
石並 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
新町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
立縫 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
別府 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
余瀬 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
田の原 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
寺迫区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
上町1丁目 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
鶴町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
原町 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
鶴野内区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
迫野内区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
八重原区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
田野区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
羽坂区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
仲深区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
坪谷区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
越表区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
福瀬区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
小野田区 | - / - | 大雨警報が解除されたため | 9/5 0:22 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。