
能代市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
能代市の警報・注意報
濃霧注意報
能代市の土砂災害警戒情報
土砂災害警戒情報は発表されていません。
能代市の避難情報
9月4日 11:48 能代市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
悪土川(あくどがわ)が氾濫するおそれが低くなったため
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
---|---|---|---|
悪土川(あくどがわ)流域 | 593 / 1181 | 9/4 11:30 | |
常盤(ときわ)地区の天内川(あまないがわ)流域 | 51 / 105 | 9/3 8:30 | |
鶴形(つるがた)地区の土砂災害警戒区域 | 178 / 377 | 9/3 6:00 | |
二ツ井町荷上場(にあげば)の米代川流域 | 364 / 692 | 9/3 8:00 | |
二ツ井町鬼神(おにがみ)地区の土砂災害警戒区域 | 43 / 74 | 9/3 8:00 | |
二ツ井町小掛(こがけ)地区の土砂災害警戒区域 | 90 / 188 | 9/3 8:00 | |
二ツ井町仁鮒(にぶな)の米代川流域 | 215 / 441 | 9/3 8:00 | |
二ツ井町濁川(にごりかわ)の土砂災害警戒区域 | 3 / 3 | 9/3 8:00 | |
二ツ井町田代(たしろ)の土砂災害警戒区域 | 55 / 95 | 9/3 8:00 | |
二ツ井町二ツ井(ふたつい)の米代川流域 | 1471 / 2856 | 9/3 8:00 | |
二ツ井町飛根(とぶね)地区の土砂災害警戒区域 | 13 / 30 | 9/3 6:00 | |
檜山(ひやま)地区の土砂災害警戒区域 | 205 / 421 | 9/3 6:00 | |
檜山・母体(ひやま・もたい)地区の檜山川(ひやまがわ)流域 | 208 / 429 | 9/3 6:00 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。