
これまでの津波情報
現在の津波情報ではありません

更新情報最終更新日時:7月30日 18:30
最新情報
津波警報を切り替えました。
■津波情報の種類が更新されたエリア
茨城県
津波警報が津波注意報に更新されました
千葉県九十九里・外房
津波警報が津波注意報に更新されました
千葉県内房
津波警報が津波注意報に更新されました
伊豆諸島
津波警報が津波注意報に更新されました
小笠原諸島
津波警報が津波注意報に更新されました
相模湾・三浦半島
津波警報が津波注意報に更新されました
静岡県
津波警報が津波注意報に更新されました
愛知県外海
津波警報が津波注意報に更新されました
三重県南部
津波警報が津波注意報に更新されました
和歌山県
津波警報が津波注意報に更新されました
地域ごとの津波の高さ
最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
---|---|---|
予想 3m | 北海道太平洋沿岸東部 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 北海道太平洋沿岸中部 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 北海道太平洋沿岸西部 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 青森県太平洋沿岸 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 岩手県 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 宮城県 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 福島県 | 第1波 到達確認 |
最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
---|---|---|
予想 1m | 北海道日本海沿岸北部 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | オホーツク海沿岸 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 青森県日本海沿岸 | 第1波 到達か |
予想 1m | 陸奥湾 | 第1波 到達か |
予想 1m | 茨城県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 千葉県九十九里・外房 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 千葉県内房 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 東京湾内湾 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 伊豆諸島 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 小笠原諸島 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 相模湾・三浦半島 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 静岡県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 愛知県外海 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 伊勢・三河湾 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 三重県南部 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 大阪府 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 兵庫県瀬戸内海沿岸 | 第1波 到達か |
予想 1m | 淡路島南部 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 和歌山県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 岡山県 | 第1波 到達か |
予想 1m | 徳島県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 愛媛県宇和海沿岸 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 高知県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 大分県瀬戸内海沿岸 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 大分県豊後水道沿岸 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 宮崎県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 鹿児島県東部 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 種子島・屋久島地方 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 奄美群島・トカラ列島 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 鹿児島県西部 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 沖縄本島地方 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 大東島地方 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 宮古島・八重山地方 | 第1波 到達確認 |
お知らせ
警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。
到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
これまでの津波情報
これまでの地震情報
震度
地震一覧へ