
震度1 渡島地方東部 13:20ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 渡島地方東部 |
規模 | マグニチュード1.6 |
深さ | ごく浅い |
緯度経度 | 北緯42.0度 / 東経140.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 渡島地方東部 |
規模 | マグニチュード1.6 |
深さ | ごく浅い |
緯度経度 | 北緯42.0度 / 東経140.8度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|