
震度2 根室半島南東沖 08:19ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 根室半島南東沖 |
規模 | マグニチュード3.8 |
深さ | 約50km |
緯度経度 | 北緯43.2度 / 東経145.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 根室半島南東沖 |
規模 | マグニチュード3.8 |
深さ | 約50km |
緯度経度 | 北緯43.2度 / 東経145.8度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|