

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯37.1度 / 東経141.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 福島県 |
|
|
| 茨城県 |
|
|
| 福島県 |
|
|
| 茨城県 |
|
|
| 宮城県 |
|
|
| 山形県 |
|
|
| 栃木県 |
|












