
震度1 青森県東方沖 11:45ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 青森県東方沖 |
| 規模 | マグニチュード3.7 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯41.4度 / 東経142.2度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 青森県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 青森県東方沖 |
| 規模 | マグニチュード3.7 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯41.4度 / 東経142.2度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 青森県 |
|







