
震度1 父島近海 14:49ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 父島近海 | 
| 規模 | マグニチュード5 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯26.4度 / 東経143.2度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 東京都 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 父島近海 | 
| 規模 | マグニチュード5 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯26.4度 / 東経143.2度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 東京都 | 
                           
  | 
                       







