
震度2 種子島近海 05:18ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 種子島近海 |
| 規模 | マグニチュード4.4 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯30.5度 / 東経131.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 種子島近海 |
| 規模 | マグニチュード4.4 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯30.5度 / 東経131.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|







