
震度1 沖縄本島北西沖 13:37ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯26.8度 / 東経126.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯26.8度 / 東経126.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|







