
震度1 沖縄本島北西沖 13:35ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 |
| 規模 | マグニチュード4 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯26.5度 / 東経126.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 |
| 規模 | マグニチュード4 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯26.5度 / 東経126.3度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|







