
震度2 台湾付近 02:41ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 台湾付近 |
| 規模 | マグニチュード6.6 |
| 深さ | 約30km |
| 緯度経度 | 北緯23.5度 / 東経121.6度 |
- この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 台湾付近 |
| 規模 | マグニチュード6.6 |
| 深さ | 約30km |
| 緯度経度 | 北緯23.5度 / 東経121.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|







