
震度2 沖縄本島北西沖 21:52ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | M4.9 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 26.9度/ 126.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | M4.9 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 26.9度/ 126.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|