
震度2 石垣島北西沖 14:06ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 石垣島北西沖 |
規模 | M5.3 |
深さ | 約180km |
北緯東経 | 25.8度/ 123.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 石垣島北西沖 |
規模 | M5.3 |
深さ | 約180km |
北緯東経 | 25.8度/ 123.9度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|