
震度1 福島県沖 03:02ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 |
| 規模 | マグニチュード3.9 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯37.8度 / 東経141.6度 |
- 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮城県 |
|
|
| 福島県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 |
| 規模 | マグニチュード3.9 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯37.8度 / 東経141.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮城県 |
|
|
| 福島県 |
|







