
震度1 父島近海 09:27ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | M2.6 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 27度/ 142.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | M2.6 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 27度/ 142.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|