
震度1 愛知県西部 17:36ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 愛知県西部 |
| 規模 | マグニチュード2.5 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯35.3度 / 東経136.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 愛知県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 愛知県西部 |
| 規模 | マグニチュード2.5 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯35.3度 / 東経136.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 愛知県 |
|







