
震度1 三重県南東沖 19:40ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三重県南東沖 |
| 規模 | マグニチュード3.7 |
| 深さ | 約330km |
| 緯度経度 | 北緯33.3度 / 東経137.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 栃木県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三重県南東沖 |
| 規模 | マグニチュード3.7 |
| 深さ | 約330km |
| 緯度経度 | 北緯33.3度 / 東経137.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 栃木県 |
|







