
震度2 秋田県内陸南部 02:01ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 秋田県内陸南部 |
| 規模 | マグニチュード3.4 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯39.6度 / 東経140.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 秋田県 |
|
|
| 秋田県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 秋田県内陸南部 |
| 規模 | マグニチュード3.4 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯39.6度 / 東経140.5度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 秋田県 |
|
|
| 秋田県 |
|







