
震度1 栃木県北部 17:08ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 栃木県北部 | 
| 規模 | マグニチュード2.9 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯36.8度 / 東経139.8度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 栃木県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 栃木県北部 | 
| 規模 | マグニチュード2.9 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯36.8度 / 東経139.8度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 栃木県 | 
                           
  | 
                       







