
震度1 神奈川県西部 19:42ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 神奈川県西部 |
| 規模 | マグニチュード2.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯35.4度 / 東経139.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 神奈川県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 神奈川県西部 |
| 規模 | マグニチュード2.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯35.4度 / 東経139.1度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 神奈川県 |
|







