
震度1 愛媛県南予 19:39ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 愛媛県南予 |
| 規模 | マグニチュード2.9 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯32.9度 / 東経132.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 愛媛県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 愛媛県南予 |
| 規模 | マグニチュード2.9 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯32.9度 / 東経132.5度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 愛媛県 |
|







