
震度1 小笠原諸島西方沖 05:17ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 小笠原諸島西方沖 | 
| 規模 | マグニチュード4.7 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯26.9度 / 東経141.1度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 東京都 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 小笠原諸島西方沖 | 
| 規模 | マグニチュード4.7 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯26.9度 / 東経141.1度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 東京都 | 
 | 







