
震度2 根室半島南東沖 11:27ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 根室半島南東沖 | 
| 規模 | マグニチュード4.2 | 
| 深さ | 約30km | 
| 緯度経度 | 北緯42.9度 / 東経146.1度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | 

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 根室半島南東沖 | 
| 規模 | マグニチュード4.2 | 
| 深さ | 約30km | 
| 緯度経度 | 北緯42.9度 / 東経146.1度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | 







