
震度1 茨城県沖 03:39ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 茨城県沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.8 | 
| 深さ | 約40km | 
| 緯度経度 | 北緯36.2度 / 東経141.0度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 茨城県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 茨城県沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.8 | 
| 深さ | 約40km | 
| 緯度経度 | 北緯36.2度 / 東経141.0度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 茨城県 | 
 | 







