
震度1 宮城県沖 01:00ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.9 | 
| 深さ | 約60km | 
| 緯度経度 | 北緯38.2度 / 東経141.9度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 宮城県 | 
 | |
| 福島県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.9 | 
| 深さ | 約60km | 
| 緯度経度 | 北緯38.2度 / 東経141.9度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 宮城県 | 
 | |
| 福島県 | 
 | 







