
震度1 種子島近海 00:59ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 種子島近海 | 
| 規模 | マグニチュード2.6 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯30.4度 / 東経130.9度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 種子島近海 | 
| 規模 | マグニチュード2.6 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯30.4度 / 東経130.9度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 
 | 







