
震度1 沖縄本島北西沖 23:24ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | マグニチュード4 |
深さ | 約90km |
緯度経度 | 北緯27.3度 / 東経127.7度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
|
沖縄県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | マグニチュード4 |
深さ | 約90km |
緯度経度 | 北緯27.3度 / 東経127.7度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
|
沖縄県 |
|