
震度1 父島近海 23:40ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | マグニチュード4.1 |
深さ | 約40km |
緯度経度 | 北緯26.3度 / 東経141.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | マグニチュード4.1 |
深さ | 約40km |
緯度経度 | 北緯26.3度 / 東経141.9度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|