
震度2 台湾付近 22:11ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 台湾付近 |
規模 | マグニチュード5.3 |
深さ | 約110km |
緯度経度 | 北緯24.9度 / 東経121.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 台湾付近 |
規模 | マグニチュード5.3 |
深さ | 約110km |
緯度経度 | 北緯24.9度 / 東経121.9度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|