
震度1 京都府北部 10:27ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 京都府北部 |
| 規模 | マグニチュード3 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯35.6度 / 東経135.0度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 京都府 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 京都府北部 |
| 規模 | マグニチュード3 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯35.6度 / 東経135.0度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 京都府 |
|







