
震度2 渡島地方北部 04:37ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 渡島地方北部 |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯42.4度 / 東経140.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 渡島地方北部 |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯42.4度 / 東経140.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|







