
震度1 福島県中通り 13:29ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 福島県中通り |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約110km |
| 緯度経度 | 北緯37.0度 / 東経140.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 茨城県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 福島県中通り |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約110km |
| 緯度経度 | 北緯37.0度 / 東経140.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 茨城県 |
|







