
震度1 小笠原諸島西方沖 17:36ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 小笠原諸島西方沖 |
| 規模 | マグニチュード5.8 |
| 深さ | 約520km |
| 緯度経度 | 北緯28.2度 / 東経139.0度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 東京都 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 小笠原諸島西方沖 |
| 規模 | マグニチュード5.8 |
| 深さ | 約520km |
| 緯度経度 | 北緯28.2度 / 東経139.0度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 東京都 |
|







