
震度2 島根県東部 12:06ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 島根県東部 |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯35.3度 / 東経133.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 島根県 |
|
|
| 鳥取県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 島根県東部 |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯35.3度 / 東経133.3度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 島根県 |
|
|
| 鳥取県 |
|







