

震度 | 3 |
---|---|
震源 | 神奈川県西部 |
規模 | マグニチュード4.1 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯35.4度 / 東経139.1度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
神奈川県 |
|
|
神奈川県 |
|
|
東京都 |
|
|
山梨県 |
|
|
静岡県 |
|
|
神奈川県 |
|
|
東京都 |
|
|
山梨県 |
|
|
静岡県 |
|
|
埼玉県 |
|