

| 震度 | 3 |
|---|---|
| 震源 | 青森県東方沖 |
| 規模 | マグニチュード5 |
| 深さ | 約60km |
| 緯度経度 | 北緯40.7度 / 東経142.5度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 青森県 |
|
|
| 岩手県 |
|
|
| 青森県 |
|
|
| 岩手県 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 青森県 |
|
|
| 岩手県 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 宮城県 |
|
|
| 秋田県 |
|












